<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model of Financial Challenges for Public Sector Participation in the Process of Urban Fabric Reconstruction using A Grounded Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی چالش‌های مالی مشارکت بخش عمومی در فرآیند بازسازی بافت‌های شهری رویکرد داده بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>359</FirstPage>
			<LastPage>380</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242443</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.573447.1087</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4302-1867</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت کسب‌و‌کار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8618-0545</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This research aimed to present a model of the financial challenges of public sector participation in the reconstruction of dilapidated structures, using a case study of Tehran&#039;s District 1 Municipality. This is an applied and qualitative study with a data-based approach, and the data were collected through interviews with 20 managers and key employees and analyzed with MAXQDA software. The results showed that the causal factors include the diversity of services and resource constraints. The underlying factors include unforeseen costs, lack of resource sustainability, and financial dependence. Intervening factors include inflation, government indifference, and the cost-effectiveness of laws. The central category is the financial challenges of public participation. The proposed strategies include designing a financing program, reviewing laws, providing government resources, and encouraging private investment. The consequences of these measures include improving municipal performance, increasing citizen satisfaction, employment growth, and housing production. Finally, to overcome obstacles such as budget constraints and income instability, it is essential to rely on structural strategies such as government budget allocation, fiscal policy stability, and administrative process facilitation to improve the quality of life in target contexts.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بازسازی بافت‌های فرسودۀ شهری نیازمند تخصیص منابع مالی کافی و مشارکت مؤثر نهادهای عمومی است؛ با این‌حال، شهرداری‌ها به دلیل ساختار مالی نامناسب و محدودیت‌های بودجه‌ای در مسیر تحقق این اهداف با موانع جدی مواجه‌اند.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بر این‌اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی جامع چالش‌های مالی مشارکت بخش عمومی در فرایند بازسازی بافت‌های شهری، با تمرکز بر مطالعۀ موردی شهرداری منطقۀ ۱ تهران طراحی و اجرا شده است.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی با رویکرد داده‌بنیاد است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۲۰ نفر از مدیران و کارکنان کلیدی شهرداری (انتخاب‌شده به روش گلوله‌برفی) گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MAXQDA&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد پدیدۀ محوری «چالش‌های مالی مشارکت عمومی در بازسازی بافت‌های فرسوده» تحت تأثیر عوامل علّی (تنوع خدمات شهرداری و محدودیت منابع حمایتی مالی) و عوامل زمینه‌ای (هزینه‏های پیش‌بینی‌نشده، فورس بودن خدمات شهرداری، منابع غیر مجاز درآمدزایی، عدم پایداری منابع مالی شهرداری، بودجۀ محدود، گستردگی وظایف، و وابستگی مالی شهرداری ـ نبود آینده‌نگری مالی) شکل می‌گیرد. در این‌میان، عوامل مداخله‌گر نظیر (تورم‏های پی‌درپی، خسارت‏های غیر قابل پیش‏بینی، بی‏توجهی دولت در تأمین مالی، نبود هماهنگی بین عوامل اجرایی، هزینه‌بر بودن رعایت ضوابط، و هزینه‌بر بودن خدمات مبتنی بر قوانین) این چالش‌ها افزوده‌اند. راهبردهای استخراج‌شده شامل (طراحی برنامۀ تأمین مالی، بازنگری در قوانین و مقررات، بازتولید عاطفی ساکنان، تعریف سازوکارهای نظارتی بر بازسازی تدبیر منابع درآمدی از محل بودجۀ عمومی دولت، تسهیل فرایندهای اداری وابسته به دستگاه‌های مختلف دولتی، ثبات سیاست‏های پولی و مالی دولت، و تشویق سرمایه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;گذاری بخش خصوصی) بود که به پیامدهایی نظیر بهبود شاخص‏های عملکردی، افزایش رضایتمندی شهروندان، افزایش نرخ اشتغال، افزایش تولید مسکن، بهبود سیما و منظر شهری، کاهش مصف انرژی و افزایش سرمایه‏گذاری منجر می‌شود. نتایج بیانگر آن است که غلبه بر چالش‌های مالی نیازمند اتکا به راهبردهای ساختاری نظیر تخصیص اعتبارات از بودجۀ عمومی دولت و ثبات سیاست‌های مالی است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌ مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت‌ شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد داده بنیاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_242443_017826b49958308e89874312e9799e81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Consequences of Moving the Capital to Makran with Hydropolitical Approaches and Hydro-Hegemonic Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطابق پیامدهای انتقال پایتخت به مکران با رویکردهای هیدروپلیتیک و ساختارهای هیدروهژمون</VernacularTitle>
			<FirstPage>381</FirstPage>
			<LastPage>392</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244609</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.581957.1105</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>طاوسی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3284-2140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>انصاری قوجقار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0485-5551</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8174-6784</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study examines the strategic implications and challenges of the proposed relocation of Iran’s capital from Tehran to the Makran region, with a particular focus on hydropolitical dimensions and water resource sustainability. Drawing on a comprehensive review of the literature and an analysis of responses collected through a researcher-designed questionnaire administered to experts in water resources management and hydropolitics, the study evaluates the multifaceted consequences of this proposed transition. The questionnaire consisted of three quantitative sections containing ten closed-ended items measured on a five-point Likert scale and was designed to provide an in-depth assessment across three key dimensions: water security, geopolitical implications, and national sustainability. The findings indicate that the current water resource management model in Tehran suffers from significant hydropolitical instability. The relocation of the capital could potentially contribute to a redistribution of power and a shift in the hydropolitical balance toward southeastern Iran. However, expert opinions reveal a critical gap between strategic necessity and infrastructural preparedness. In particular, the inadequacy of existing infrastructure in the Makran region was identified as the primary challenge, receiving agreement from 90% of respondents, while the risk of local conflicts over water resources was recognized as another major concern, supported by 40% of respondents. The study further emphasizes that, given the multidimensional nature of this decision and the strong consensus among respondents—90% of whom expressed support for the proposal—the successful implementation of the capital relocation plan requires a transition from a centralized management framework toward an integrated and coordinated governance model involving multiple sectors. Without substantial investment in water infrastructure and effective management of geopolitical risks, the project may exacerbate environmental and social challenges within the region.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر پیامدها و چالش‌های استراتژیک طرح انتقال پایتخت ایران از تهران به منطقۀ مکران را با تمرکز بر ابعاد هیدروپلیتیک و پایداری منابع آب بررسی می‌کند. این مطالعه با استفاده از مطالعات منابع کتابخانه‌ای و تحلیل نظرات حاصل از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ کارشناسان فعال در زمینۀ منابع آب و مباحث هیدروپلتیک، ابعاد مختلف این انتقال را مورد ارزیابی قرار داده است. پرسشنامۀ محقق‌ساخته در 3 بخش کمی در 10 گویه بسته با مقیاس لیکرت 5درجه‌ای به ‌منظور توصیف عمیق در سه بعد امنیت آبی، پیامدهای ژئوپلیتیک و پایداری ملی طراحی شد. نتایج نشان می‌دهد مدل فعلی مدیریت منابع آب در تهران از نظر هیدروپلتیک دچار ناپایداری شدید است و انتقال پایتخت می‌تواند به بازتوزیع قدرت و تعادل هیدروپلیتیک به سمت جنوب شرق ایران منجر شود. با این‌حال، نتایج حاصل از نظرات کارشناسان، شکافی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حیاتی میان ضرورت‌های استراتژیک و آمادگی زیرساختی را آشکار می‌سازد. به طوری که عدم کفایت زیرساخت‌های موجود در منطقۀ مکران با 90 درصد توافق آرا میان پاسخ‌دهندگان و ریسک‌های مربوط به تنش‌های محلی بر سر منابع آب با 40 درصد آرا به عنوان تهدیدهای اصلی در برابر این طرح شناسایی شده‌اند. نتایج پژوهش تأکید می‌کند که با توجه به ماهیت چندبعدی این تصمیم و همچنین، موافقت 90درصدی و قاطع پاسخ‌دهندگان حاضر در این مقاله، موفقیت این طرح‌، مستلزم گذار از مدیریت متمرکز به سمت الگوی حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان‌بخش است و بدون تقویت زیرساخت‌های آبی و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در منطقه منجر شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروپلیتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه مکران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوپلیتیک ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_244609_bff8f0b5cc710fea782704f6c61d1cde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Property Valuation and Urban Revenue Collection within a Participatory Governance Framework: The Case of Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزش‌گذاری املاک و اخذ عوارض شهری، رویکرد حکمرانی مشارکتی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>393</FirstPage>
			<LastPage>409</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.580224.1099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نصر اصفهانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد و کارآفرینی‌، دانشگاه هنر اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8195-1339</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>نباتی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ دکتری کارآفرینی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عاقریان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study was conducted to improve the property valuation system of Isfahan City for the assessment of municipal charges by incorporating the participation of real estate consultants. The research adopted a descriptive–analytical approach and involved 914 participants, including municipal property valuation experts and members of the Isfahan Real Estate Consultants Association, who were selected through random sampling. Data were collected using structured questionnaires based on a detailed geographical zoning framework, with a precise distinction between main and secondary streets. The findings revealed that the average discrepancy between expert-assessed property values and market prices amounted to 60 million Iranian Rials in the residential sector and 130 million Iranian Rials in the commercial sector. In the residential sector, 22% of regional valuation codes exhibited low discrepancies (less than 10%), 31% showed moderate discrepancies (10–30%), and 47% required re-evaluation. The corresponding figures for the commercial sector were 9%, 19%, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;and 7&lt;/span&gt;&lt;span&gt;2%, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;respectively&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. A hybrid valuation model was developed based on minimizing estimation errors and empirically testing alternative weighting schemes. The optimal model assigned a weight of 70% to expert valuations and 30% to market-based valuations. The results demonstrated that this combination significantly reduced the gap between expert-assessed values and actual market prices. The findings confirm the effectiveness of the proposed hybrid model in urban property valuation systems. It is recommended that the Municipality of Isfahan employ this model for the periodic updating of benchmark property values. The application of the proposed approach can contribute to enhancing the efficiency of building charge assessment mechanisms and increasing transparency in urban governance and municipal management.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مطالعه با هدف بهبود نظام ارزش‌گذاری املاک شهر اصفهان جهت اخذ عوارض شهری با بهره‌گیری از مشارکت مشاوران املاک در شهر اصفهان انجام شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مشارکت ۹۱۴ نفر از کارشناسان املاک شهرداری و مشاوران عضو اتحادیۀ املاک اصفهان که به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های ساختاریافته مبتنی بر پهنه‌بندی جغرافیایی با تفکیک دقیق گذرهای اصلی و فرعی جمع‌آوری شد. یافته‌های تحقیق نشان داد میانگین اختلاف قیمت ارزش‌گذاری املاک کارشناسی و قیمت‌گذاری بازار در بخش مسکونی ۶۰ میلیون ریال و در بخش تجاری ۱۳۰ میلیون ریال است. در بخش مسکونی، ۲۲ درصد از کدهای منطقه‌ای دارای اختلاف کم (کمتر از ۱۰ درصد)، ۳۱ درصد اختلاف متوسط (۱۰ تا ۳۰ درصد) و ۴۷ درصد نیاز به بررسی مجدد داشتند. این ارقام برای بخش تجاری به‌ترتیب ۹ درصد، ۱۹ درصد و ۷۲ درصد بود. مدل ترکیبی پیشنهادی پژوهش بر اساس حداقل‌سازی خطای برآورد و آزمون تجربی ضرایب مختلف طراحی شد که در آن ۷۰ درصد به قیمت کارشناسی و ۳۰ درصد به قیمت بازار اختصاص یافت. نتایج نشان داد این ترکیب توانسته است اختلاف میان ارزش‌های کارشناسی و بازار را به طور معناداری کاهش دهد. نتایج این مطالعه مؤید کارایی مدل ترکیبی در نظام ارزش‌گذاری املاک شهری است. پیشنهاد می‌شود شهرداری اصفهان از این مدل برای به‌روزرسانی دوره‌ای قیمت‌های پایه استفاده کند. کاربست نتایج این پژوهش می‌تواند در جهت کارآمدی بیشتر نظام تعیین عوارض ساختمانی و افزایش شفافیت در مدیریت شهری محسوب می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی مشارکت مبنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌گذاری املاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوارض ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت‌گذاری منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_244662_c3146cd3c15c460f1081e2e5adb84fc3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intelligent Detection and Separation of Recyclable Urban Waste Using a Deep Learning-Based Computer Vision Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص و جداسازی هوشمند پسماندهای شهری قابل بازیافت با استفاده از مدل بینایی ماشین مبتنی بر یادگیری عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>411</FirstPage>
			<LastPage>431</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244307</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.582800.1106</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جلوخانی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ کامپیوتر، دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6369-6265</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Urban waste management is one of the major environmental and economic challenges in modern cities. A considerable part of municipal solid waste consists of recyclable materials such as cardboard, glass, metal, paper, and plastic. Accurate detection and separation of these materials can improve recycling quality and reduce the environmental burden of urban waste. This study proposes a deep learning-based computer vision framework for intelligent detection and separation of recyclable urban waste. Unlike single-label image classification methods, the proposed framework performs multi-instance object detection and generates a bounding box, class label, and confidence score for each detected item. The architecture includes preprocessing and augmentation, lightweight feature extraction, a combined attention module, multi-level feature fusion, and a final detection stage. The dataset contains 4250 images and 6815 annotated waste instances. The proposed method achieved Precision, Recall, F1-score, mAP@0.5, and mAP@0.5:0.95 values of 0.934, 0.919, 0.926, 0.947, and 0.742, respectively. The results indicate that the proposed framework can support automated waste sorting systems, smart bins, robotic separators, and recycling facilities.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با افزایش حجم پسماندهای شهری و اهمیت بازیافت در کاهش آلودگی محیط‌ زیست، جداسازی دقیق مواد قابل بازیافت به یکی از مراحل مهم مدیریت هوشمند پسماند تبدیل شده است. روش‌های سنتی تفکیک پسماند معمولاً به نیروی انسانی وابسته بوده و در مقیاس‌های بزرگ با محدودیت‌هایی مانند سرعت پایین، خطای انسانی، هزینۀ عملیاتی بالا و خطرات بهداشتی همراه هستند. در این پژوهش، یک چارچوب مبتنی بر بینایی ماشین و یادگیری عمیق برای تشخیص و جداسازی هوشمند پسماندهای شهری قابل بازیافت ارائه می‌شود. هدف روش پیشنهادی، تشخیص و مکان‌یابی پسماندها در پنج گروه اصلی شامل مقوا، شیشه، فلز، کاغذ و پلاستیک است. به خلاف روش‌های طبقه‌بندی ساده که تنها یک برچسب برای کل تصویر تولید می‌کنند، چارچوب پیشنهادی قادر است در تصاویر تک‌شیء و چندشیء، چند نوع پسماند را به‌ صورت هم‌زمان شناسایی کرده و برای هر نمونه، جعبۀ محدودکننده، کلاس و امتیاز اطمینان تولید کند. در معماری پیشنهادی، از استخراج ویژگی سبک، ماژول توجه ترکیبی و تلفیق ویژگی‌های چندسطحی استفاده شده است تا سامانه بتواند ویژگی‌های ظاهری، بافتی و ساختاری مواد مختلف را بهتر تشخیص دهد. مجموعه‌داده مورد استفاده شامل 4250 تصویر و 6815 نمونه برچسب‌خورده در قالب جعبۀ محدودکننده است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد روش پیشنهادی با دستیابی به &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Precision&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 934/0، &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Recall&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 919/0، &lt;/span&gt;&lt;span&gt;F1-score&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 926/0، مقدار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;mAP@0.5&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 947/0 و مقدار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;mAP@0.5:0.95&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 742/0 عملکرد مناسبی در تشخیص و مکان‌یابی پسماندهای قابل بازیافت دارد. همچنین، نتایج به‌تفکیک کلاس‌ها نشان داد مدل در تشخیص پلاستیک و فلز عملکرد بالاتری داشته و بیشترین چالش مربوط به شباهت ظاهری میان کاغذ و مقوا و همچنین، شیشه و پلاستیک شفاف است. بر اساس نتایج، روش پیشنهادی می‌تواند در سامانه‌هایی مانند خطوط تفکیک خودکار، سطل‌های هوشمند و ربات‌های جداساز مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی هوشمند پسماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بینایی ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص شیء</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_244307_38e16875073f820e36cfbc082ba557ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Forecasting Residential Electricity Demand under Climate Change Scenarios: A Python-based Model Incorporating Cooling and Heating Degree Days</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی تقاضای برق خانگی تحت سناریوهای تغییرات اقلیمی: یک مدل مبتنی بر پایتون با بهره‌گیری از ‌روز درجه‌های  سرمایش و گرمایش</VernacularTitle>
			<FirstPage>433</FirstPage>
			<LastPage>453</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243406</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.579252.1097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>میررضوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6038-5423</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>نوراللهی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>عموزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهنا</FirstName>
					<LastName>بابا حسین‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
