<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Urban Waste Policies and Disposal Practices and Their Impacts on Urban Ecosystem and Public Health</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سیاست‌ها و شیوه‌های دفع پسماند شهری و تأثیرات آن بر اکوسیستم شهری و سلامت عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>407</FirstPage>
			<LastPage>422</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221513</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.520111.1038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شایسته</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی ذاکر</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-1117-9957</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>اسمعیلی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7840-779X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Municipal solid waste management (MSWM) poses significant environmental challenges in large metropolitan areas such as Tehran. This study aims to systematically assess the environmental impacts of various waste treatment scenarios using the Life Cycle Assessment (LCA) methodology and the SimaPro software. Four commonly implemented strategies-sanitary landfill, recycling, composting, and incineration-were evaluated based on midpoint indicators (global warming, acidification, human toxicity, particulate matter formation, and resource depletion) and endpoint indicators (damage to human health, ecosystems, and economic resources). The results indicate that landfill operations and related transportation activities exert the highest environmental burdens across all assessed impact categories. Conversely, recycling and anaerobic digestion emerged as more environmentally sustainable alternatives with significant potential to mitigate adverse impacts. The findings highlight the critical need to reform the current waste management system in Tehran through source separation, deployment of advanced waste processing technologies, and increased energy efficiency in waste transport. This research provides a robust scientific basis to inform strategic policymaking and enhance the environmental performance of urban waste management systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت پسماند شهری، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، یکی از چالش‌های اساسی در حوزۀ پایداری زیست‌محیطی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، ارزیابی سیستماتیک اثرات زیست‌محیطی سناریوهای مختلف مدیریت پسماند با رویکرد ارزیابی چرخۀ حیات (LCA) و بهره‌گیری از نرم‌افزار تخصصی SimaPro است. در این راستا، چهار گزینه شامل دفن بهداشتی، بازیافت، کمپوست و سوزاندن پسماند، بر اساس شاخص‌های میانی نظیر گرمایش جهانی، اسیدی شدن، سمیت انسانی، تشکیل ذرات معلق، و کاهش منابع، و همچنین شاخص‌های نهایی شامل آسیب به سلامت انسان، اکوسیستم‌ها و منابع اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، سناریوی دفن پسماند و مراحل مرتبط با حمل‌ونقل، بیشترین بار زیست‌محیطی را در تمامی شاخص‌ها ایجاد کرده‌اند. در مقابل، بازیافت و هضم بی‌هوازی به ‌عنوان گزینه‌های کم‌اثرتر شناسایی شدند که می‌توانند به‌ طور مؤثری در کاهش پیامدهای منفی زیست‌محیطی ایفای نقش کنند. تحلیل یافته‌ها نشان‌دهندۀ ضرورت اصلاح ساختار فعلی مدیریت پسماند در تهران از طریق بهینه‌سازی فرایندهای جمع‌آوری و تفکیک در مبدأ، توسعۀ فناوری‌های نوین پردازش پسماند و ارتقای بهره‌وری انرژی در حمل‌ونقل است. نتایج این مطالعه می‌تواند به‌ عنوان مبنایی علمی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی در جهت بهبود عملکرد زیست‌محیطی سیستم‌های مدیریت پسماند شهری مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دفع زباله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پسماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطرات بهداشتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_221513_162bb12df6d67c576e4674b4e022a0e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nanomaterials in Zero Energy Buildings: A Comprehensive Review of Achievements, Policy Making, and Urban Perspectives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانومواد در ساختمان‌های انرژی‌صفر: مروری جامع بر دستاوردها، سیاست‌گذاری‌ها و آینده‌نگری‌های شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>423</FirstPage>
			<LastPage>444</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221512</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.521744.1041</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>یوسفی روشن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>گندم‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6177-8340</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>الواری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصلان</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7872-834X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Buildings contribute to 40% of the world&#039;s energy consumption and 30% of greenhouse gas emissions. Zero-energy buildings are used to reduce energy consumption, fossil fuel consumption and environmental impacts. In this analytical study, data was extracted from reliable databases and sources. 28,090 patents were filed between 1995 and 2024 in the field of nanotechnology applications in zero-energy buildings, with the United States, Europe, China and India leading the way in this field. The study aims to determine the effectiveness of nanotechnology in zero-energy buildings and environmental impacts. Nanomaterials in smart windows are used to regulate light levels, self-cleaning, hydrophobicity and energy consumption. Smart windows reduce cooling energy consumption by 36.9% and lighting energy consumption by 54.5%. Nanomaterials and phase-change materials contribute to thermal comfort by storing and releasing heat in building components during the day. Nanomaterials in building materials lead to a 40% increase in strength, a 35% increase in useful life, and a 20% decrease in energy consumption in the construction process, and these materials harm human health by entering the food chain and becoming toxic. Green synthesis, environmentally friendly nanoparticles, and recycling of nanomaterials play a role in reducing environmental impacts. Green nanoparticle synthesis effectively reduces energy consumption by 30%, production costs by 40%, and production efficiency by 50%. Municipalities, the government, industry, and universities contribute to sustainable urban development and confronting the energy and climate crisis in Iran through financial incentives, the development of laws and standards, and the establishment of nanotechnology observatories in construction projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ساختمان‌ها در ۴۰ درصد مصرف انرژی جهان و 30 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارند. ساختمان‌های انرژی‌صفر در کاهش مصرف انرژی، مصرف سوخت‌های فسیلی و اثر‌های زیست‌محیطی کاربرد دارند. در این پژوهش تحلیلی، داده‌ها از پایگاه‌ها و منابع معتبر استخراج شده‌ است. 28090 ثبت اختراع طی سال‌های 1995 تا 2024 میلادی در حوزۀ کاربرد نانو در ساختمان‌های انرژی‌صفر انجام شده و آمریکا، اروپا، چین و هند در این حوزه پیشتاز هستند. هدف پژوهش پیش رو، کارایی فناوری نانو بر ساختمان‌های انرژی‌صفر و اثر‌های‌ زیست‎محیطی است. نانومواد در پنجره‌های هوشمند در تنظیم میزان نور، خودتمیزشوندگی، آب‌گریزی و مصرف انرژی کاربرد دارند. پنجره‌های هوشمند به کاهش 9/۳۶ درصدی مصرف انرژی خنک‌کننده و ۵/۵۴ درصدی مصرف انرژی روشنایی ساختمان‌ها منجر می‌شوند. نانومواد و مواد تغییرفازدهنده طی روز در اجزای ساختمان با ذخیره‌سازی و آزاد‌سازی حرارت به آسایش حرارتی کمک می‌کنند. نانومواد در مصالح ساختمانی به افزایش 40 درصدی استحکام، 35 درصدی عمر مفید و کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در فرایند ساخت منجر می‌شود و این مواد با ورود به زنجیرۀ غذایی و سمیت به سلامتی انسان آسیب می‌زنند. سنتز سبز، نانوذرات سازگار با محیط زیست و بازیافت نانومواد در کاهش اثر‌های محیط ‌زیست نقش ایفا می‌کند. سنتز سبز نانوذرات در کاهش ۳۰ درصد مصرف انرژی، ۴۰ درصد هزینۀ تولیدی و افزایش ۵۰ درصدی بازده تولید تأثیرگذار است. شهرداری‌ها، دولت، صنعت و دانشگاه با مشوق‌های مالی، تدوین قوانین و استاندارد‌ها و ایجاد رصدخانه‌های فناوری نانو در پروژه‌های ساختمانی به توسعۀ پایدار شهری و مقابله با بحران انرژی و اقلیم در ایران منجر می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیشۀ هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان انرژی‌صفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد تغییر‌فاز‌دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومواد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_221512_5c4169cc3cf8cd16c56af1276c2ce662.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategies for Promoting Citizen Participation and Investment in Tehran&#039;s Urban Management: Examining Obstacles, Opportunities, and Successful Experiences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی و سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری تهران: بررسی موانع، فرصت‌ها و تجارب موفق</VernacularTitle>
			<FirstPage>445</FirstPage>
			<LastPage>464</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227050</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.531727.1051</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حیات‌نیا‌</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر اقتصاد شهری و منطقه‌ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نفیسه سادات</FirstName>
					<LastName>میرنظامی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مقطع دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, urban management—especially in the metropolis of Tehran—has encountered numerous challenges, including reduced financial resources, rising citizen dissatisfaction, and weaknesses in effectively fostering public participation. This article has been prepared with the aim of examining the main barriers, identifying relevant opportunities, and offering appropriate solutions for enhancing citizen engagement and attracting greater investment in Tehran’s urban governance. The research method is qualitative and descriptive-analytical in nature, and the required data were collected through the review of relevant documents, comparative urban studies, and the analysis of successful experiences in similar cities around the world. The findings of this study indicate that a lack of transparency, inefficiency in communication structures with citizens, and the absence of proper economic incentives are among the most significant and recurring obstacles. On the other hand, the broad potential of modern technologies, global experiences in participatory budgeting, and investors’ growing interest in infrastructure-related projects have been identified as key opportunities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، مدیریت شهری به‌ویژه در کلان‌شهر تهران با چالش‌های متعددی ازجمله کاهش منابع مالی، نارضایتی شهروندان و ضعف در جلب مشارکت عمومی روبه‌رو بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع، شناسایی فرصت‌ها و ارائۀ راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی و جذب سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری تهران تهیه و تدوین شده است. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق بررسی اسناد، مطالعات تطبیقی و تحلیل تجارب موفق شهرهای مشابه گردآوری شده است. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که ضعف در شفافیت، ناکارآمدی ساختارهای ارتباطی با شهروندان و ضعف در مشوق‌های اقتصادی، از مهم‌ترین موانع موجود هستند. در مقابل، ظرفیت‌های گستردۀ فناوری‌های نوین، تجربه‌های جهانی در بودجه‌ریزی مشارکتی، و تمایل سرمایه‌گذاران به پروژه‌های زیرساختی، به ‌عنوان فرصت‌های کلیدی شناسایی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارب موفق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت شهروندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_227050_c40e1ae2b81be5a0338715292f1cbf89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model for Choosing Electronic Document Management System in Order to Create a Knowledge-Based Organization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگویی جهت انتخاب سیستم مناسب مدیریت اسناد الکترونیکی در راستای ایجاد سازمان دانش‌محور شرکت بهره‌برداری متروی تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>465</FirstPage>
			<LastPage>474</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.535104.1053</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>علی‌نیا گردرودباری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمصطفی</FirstName>
					<LastName>قاضی‌زاده هاشمی</LastName>
<Affiliation>رئیس دانشگاه حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>عمادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره‌وری، مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات خط و ابنیۀ شرکت بهره‌برداری متروی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>منافی</LastName>
<Affiliation>دکتری برنامه‌ریزی شهری و محقق در حوزۀ مدیریت شهری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7840-779X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مبینا</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today’s knowledge-driven landscape, documentation of organizational knowledge plays a pivotal role in the development of knowledge-based organizations. As knowledge management gains prominence, selecting an appropriate Electronic Document Management System (EDMS) has become a strategic concern for organizations seeking to store, retrieve, and utilize institutional knowledge efficiently. This study aims to develop an effective framework for prioritizing and selecting a suitable EDMS for organizational knowledge documentation. To this end, a Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) approach was adopted, combining the Delphi method for criteria and alternative identification with the Analytic Network Process (ANP) for weighting and prioritization. The novelty of this research lies in the integration of the Delphi technique with ANP in evaluating EDMS options under interdependent criteria. Previous studies often lacked a structured and operational model that considered interrelationships among selection criteria, which this study addresses. The Tehran Urban and Suburban Railway Operation Company (Metro) was selected as the case study. Based on expert input, relevant evaluation criteria and alternative EDMS platforms were identified. Pairwise comparisons and network modeling were conducted using Super Decisions software. The results indicated that the Segalsun system, due to its technical and domain-specific capabilities, particularly in managing engineering and specialized documents, ranked highest among the alternatives. Furthermore, sensitivity analysis confirmed the stability of the prioritization outcomes under varying criteria weights. The proposed model not only provides a step-by-step procedure for EDMS selection in technical organizations but also demonstrates high reliability and applicability for similar entities aiming to align document management with strategic knowledge management goals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در عصر حاضر، مستندسازی دانش سازمانی به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی حرکت به‌ سوی سازمان‌های دانش‌محور شناخته می‌شود. با افزایش اهمیت مدیریت دانش و نقش زیرساخت‌های فناورانه در تسهیل آن، انتخاب سیستم مناسب مدیریت اسناد الکترونیکی به یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها تبدیل شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائۀ الگویی کارآمد برای اولویت‌بندی و انتخاب سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی مناسب به منظور مستندسازی دانش در سازمان‌ها است. در این راستا، از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) استفاده شده و با بهره‌گیری از تکنیک دلفی برای شناسایی معیارها و گزینه‌ها، فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) برای اولویت‌بندی به ‌کار گرفته شده است. نوآوری پژوهش در ترکیب ساختار ANP با روش دلفی برای ارزیابی و انتخاب سیستم مدیریت اسناد در یک سازمان تخصصی است. خلأ پژوهش در مطالعات پیشین، نبود رویکرد یکپارچه و عملیاتی برای انتخاب سیستم‌های مدیریت اسناد با در نظر گرفتن وابستگی متقابل میان معیارها بوده است. در این مطالعه، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به‌ عنوان مطالعۀ موردی انتخاب شده است. پس از استخراج معیارها و گزینه‌ها و انجام مقایسات زوجی، گزینۀSegalsun  به‌ عنوان مناسب‌ترین سیستم انتخاب شد. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان دادند ‌اولویت‌بندی گزینه‌ها در برابر تغییرات وزنی معیارها پایدار است. یافته‌های پژوهش، علاوه بر ارائۀ مدلی عملیاتی برای انتخاب سیستم مدیریت اسناد، می‌تواند به ‌عنوان الگویی برای سایر سازمان‌های مشابه با ساختار فنی ـ تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مستندسازی دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت اسناد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‌گیری چندمعیاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند تحلیل شبکه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_226603_4fd011a847b38e4a7c259d221da7ae2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of international policies and experiences in the multi-purpose utilization of urban underground spaces with a security-enhancement approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سیاست ‏ها و تجارب بین‌المللی در بهره‌گیری چندمنظوره از فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد ارتقای امنیت شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>475</FirstPage>
			<LastPage>490</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227101</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.533304.1054</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>عراقی‌زاده</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to explore and introduce selected international experiences in the multi-purpose utilization of urban subsurface spaces as shelters or secure areas with alternative functions, and to derive operational strategies applicable to Tehran. Framed as an applied study, the research adopts a review-based approach to analyze global precedents, with the goal of developing a structured model for their contextual adaptation in Iran. Case studies from the United Kingdom, Russia, Ukraine, and Israel were examined, chosen both for the availability of essential data and for their relative similarity to Tehran’s current urban and security conditions. Findings highlight that metro stations, due to their centrality in citizens’ daily routines and their associated sense of familiarity and psychological attachment, have historically been the most widely utilized civilian shelters during wars and bombardments. Despite Tehran’s extensive infrastructure—comprising approximately 160 metro stations, multi-story parking structures, underground commercial complexes, and tunnels—the city has so far lacked a clear framework for the multi-purpose use of these spaces in wartime, primarily due to the long absence of direct hard-security threats. However, in the aftermath of the significant experience of the 12-day imposed war led jointly by Israel and the United States against Iran, an urgent need has emerged to adopt an operational and intelligent approach for preparing these spaces to serve as civilian shelters in the event of future attacks. The study concludes by proposing a seven-stage process for transforming Tehran’s metro stations into functional shelters, offering a practical roadmap for enhancing urban resilience and crisis preparedness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف شناسایی و معرفی برخی از تجارب بین‏المللی در بهره‏گیری چندمنظوره از فضاهای زیرسطحی شهری به‏ عنوان پناهگاه یا فضاهای امن با کاربری‏های دیگر و استخراج راهکارهایی عملیاتی برای شهر تهران به‏ انجام رسیده ‏است. نوع پژوهش در زمرۀ پژوهش‏های کاربردی است که در آن با بررسی مروری سوابق و تجارب بین‏المللی تلاش می‏شود به الگو و فرایندی مشخص برای استفاده از این تجارب در شهر تهران دست یافت. به این‏منظور، تجارب کشورهایی همچون انگلستان، روسیه، اوکراین و رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت. علت انتخاب این چهار کشور، در دسترس بودن داده‏ها و اطلاعات حداقلی مورد نیاز برای بررسی و نزدیکی شرایط به شرایط فعلی شهر تهران بوده‏ است. در این بررسی‏ها مشخص شد بیشترین فضایی که در دوران جنگ‏ها و بمباران‏ها مورد استفادۀ شهروندان قرار می‏گرفته‌، ایستگاه‏های مترو بوده ‏است. این ایستگاه‏ها از آنجا که محل رفت‏وآمد روزانۀ مردم بوده و از نظر ذهنی و روانی مردم حس آشنایی و تعلق بیشتری به آن داشته‏اند، بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان پناهگاه استفاده شده ‏است. هرچند شهر تهران با داشتن حدود 160 ایستگاه مترو، پارکینگ‏های متعدد طبقاتی و فضاهای تجاری زیرزمینی، تونل و غیره به دلیل دورانگاری بروز تهدیدهای سخت تا کنون فاقد برنامۀ مشخصی برای استفادۀ چندمنظوره از این فضاها در زمان جنگ بوده ‏است، اما اکنون و پس از گذراندن تجربۀ مهم جنگ تحمیلی 12روزۀ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان باید با رویکردی عملیاتی و هوشمندانه، نسبت به آماده‏سازی این فضاها با هدف پناه‏بخشی به مردم در زمان موج‏های احتمالی حملات آتی خود را آماده کند. تجارب به‌دست‌آمده از این پژوهش نگارنده را در انتهای پژوهش به فرایندی هفت‌مرحله‏ای به منظور تبدیل ایستگاه‏های مترو تهران به پناهگاه رسانده که در بخش نتیجه‏گیری قابل مشاهده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پناهگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه مترو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_227101_425064fd36b572ae1cc755e3cf7dccf6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating of Policies of the Use of Tehran Metro Stations Capacity as Emergency Shelters with a Crowd Management Approach</ArticleTitle>
