<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation and Organizational Transparency in Tehran Municipality: Transition from a Control Model to a Learning and Open-Data Model (Case Study: 22 Districts)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد و شفافیت سازمانی در شهرداری تهران؛ گذر از مدل کنترلی به مدل یادگیرنده -داده‌باز (مطالعۀ موردی: مناطق 22گانه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>262</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238581</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2026.562557.1075</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>سنگی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مستقل برنامه‌ریزی شهری، دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2989-8830</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جعفری شهرستانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ دکتری توسعۀ اقتصاد و برنامه‌ریزی، دانشکدۀ علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study investigates how transitioning from a traditional control‑oriented administrative paradigm to a learning‑oriented and open‑data governance model can enhance performance evaluation and organizational transparency in the Municipality of Tehran. Using all 22 municipal districts as an empirical setting, the research examines the relationships between managerial development, organizational learning orientation, open data practices, and transparency outcomes. A quantitative approach was adopted, and data were collected through a structured questionnaire administered to managers and administrative experts across seven functional domains: infrastructure and urban development, human resources, budgeting and finance, public participation, information technology, service delivery, and regulatory compliance. Structural equation modeling (SEM) using maximum likelihood estimation was employed for analysis. The model demonstrated acceptable goodness‑of‑fit indices (CFI=0.94, TLI=0.91, RMSEA=0.058, χ²/df=2.45). Results indicate that managerial development significantly improves both information transparency (β=0.54) and accountability transparency (β=0.62). The findings highlight the role of learning‑based management and open data practices in strengthening transparency and improving municipal performance evaluation systems.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارزیابی عملکرد در نظام‌های مدیریت عمومی نوین تنها ابزار کنترل اداری نیست، بلکه سازوکاری برای ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و یادگیری سازمانی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق 22گانۀ شهرداری تهران بر ابعاد شفافیت سازمانی (اطلاعاتی، فرایندی و پاسخ‌گویی) انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها از طریق ترکیب روش‌های اسنادی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران ارزیابی، و پرسشنامه‌های تخصصی گردآوری شد و تحلیل روابط میان متغیرها با بهره‌گیری از مدل‌یابی معادلات ساختاری (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SmartPLS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; صورت گرفت. نتایج مدل نشان داد میان عملکرد سازمانی و شفافیت رابطه‌ای مثبت و معنادار برقرار است؛ به‌ویژه، شاخص «توسعۀ مدیریت و هوشمندسازی» اثر قابل‌ توجهی بر شفافیت اطلاعاتی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;β=0.54&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و شاخص «بازخورد شهروندان» بیشترین اثر را بر شفافیت پاسخ‌گویی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;β=0.62&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) دارد. با این‌حال، عدم یکپارچگی میان شاخص‌ها و محدودیت در انتشار همگانی نتایج ارزیابی، مانع تحقق شفافیت نهادی کامل است. نتایج تحلیلی نشان می‌دهد نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران هنوز در مرحلۀ کنترل سلسله‌مراتبی متوقف شده و به ظرفیت یادگیری سازمانی و حکمرانی داده‌باز دست نیافته است. بر این‌اساس، گذار از مدل کنترلی به مدل یادگیرنده و مشارکتی مبتنی بر داده‌های باز می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت پایدار و اعتماد عمومی در مدیریت شهری تهران باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های کلیدی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی داده‌باز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_238581_3c5333d778e4e84102b95ffc7033770e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
