<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Operational Policy-Making for Post-Earthquake Fire Management in Tehran Metropolis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاستگذاری عملیاتی مدیریت بحران آتش‌سوزی‌ پس از زلزله در کلانشهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>319</FirstPage>
			<LastPage>344</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222792</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.514625.1028</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>بهنام</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8348-4711</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهید</FirstName>
					<LastName>ابوالقاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although major earthquakes can cause extensive destruction, the resulting damage can be even more severe when combined with subsequent events such as post-earthquake fires. Analyzing past incidents of fires following earthquakes reveals that their impacts can be long-lasting and significantly affect infrastructural, social, economic, and environmental aspects. This paper presents comprehensive strategies for managing the risk of post-earthquake fires in urban areas, encompassing both pre-disaster preparedness and post-disaster response and recovery. Pre-disaster strategies focus on increasing public awareness, improving the safety of buildings and infrastructure (including gas, electricity, water, transportation, and communications), and ensuring rapid response capabilities. Key measures include public education programs, safety assessments of critical infrastructure and buildings, and the development of guidelines to mitigate potential hazards. Post-disaster strategies prioritize rapid damage assessment, efficient resource allocation, and the minimization of secondary fires. These involve quick evaluations of initial damages, performance assessments of fire stations and water supply systems, establishing secure communication channels, and safely evacuating populations. The recovery phase emphasizes learning from the incident, rebuilding resilient infrastructure, and conducting thorough assessments of the economic impacts of post-earthquake fires. The paper underscores the importance of realistic planning, continuous evaluation, and improving modeling accuracy to reduce the devastating consequences of such events.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هرچند زلزله‌های بزرگ می‌توانند باعث ایجاد خرابی‌های بزرگی شوند؛ خسار‌ت‌های ناشی از آن‌ها حتی می‌توانند بسیار گسترده‌تر نیز شوند، طوری که با اتفاقات بعدی مانند آتش‌سوزی‌های پس از زلزله ترکیب شوند. بررسی و تحلیل اتفاقات قبلی در خصوص آتش‌سوزی‌های پس از زلزله نشان می‌دهند آثار ناشی از آن‌ها می‌تواند بسیار طولانی باشد و اینکه جنبه‌های زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله استراتژی‌های جامع مدیریت ریسک آتش‌سوزی‌های پس از زلزله در مناطق شهری را ارائه می‌کند، که شامل آماده‌سازی قبل از وقوع حادثه و پاسخ و بازیابی بعد از وقوع حادثه هستند. استراتژی‌های قبل از حادثه بر افزایش آگاهی عمومی، بهبود ایمنی ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها (گاز، برق، آب، حمل‌ونقل، ارتباطات) و تضمین قابلیت‌های پاسخ‌گویی سریع تمرکز دارند. اقدامات کلیدی شامل برنامه‌های آموزش عمومی، ارزیابی‌های ایمنی زیرساخت‌ها و ساختمان‌های حیاتی و توسعۀ دستورالعمل‌هایی برای کاهش خطرات هستند. استراتژی‌های پس از حادثه اولویت را به ارزیابی سریع خسار‌ت‌ها، تخصیص کارآمد منابع، و به حداقل رساندن آتش‌سوزی‌های ثانویه می‌دهند. این شامل ارزیابی سریع خسار‌ت‌های اولیه، ارزیابی عملکرد ایستگاه‌های آتش‌نشانی و منابع آب، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن، و تخلیۀ امن جمعیت‌ها می‌شود. مرحلۀ بازیابی بر درس‌های آموخته‌شده از حادثه، بازسازی زیرساخت‌های مقاوم، و ارزیابی دقیق تأثیر اقتصادی آتش‌سوزی‌های پس از زلزله تأکید دارد. این مقاله اهمیت برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، ارزیابی مستمر، و بهبود دقت مدل‌سازی را برای کاهش پیامدهای ویرانگر چنین حوادثی مورد تأکید قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش سوزی پس از زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی خسارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی پیش از بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی پس از بحران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_222792_d84b2fd669158fe85cfbdbd1848606a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
