<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Smart IoT-VR Framework for Designing Urban Flood Warning Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ چارچوب هوشمند IoT-VR به منظور طراحیِ سامانه‌هایِ هشدارِ سیلاب شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>231</FirstPage>
			<LastPage>245</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219577</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.517126.1033</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>طاوسی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3284-2140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>انصاری قوجقار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0485-5551</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban floods are among the most significant environmental, social, and economic natural hazards in urban watersheds. This research aims to explore the feasibility of utilizing cutting-edge Internet of Things (IoT) and Virtual Reality (VR) technologies for designing smart urban flood warning systems. Using a descriptive-analytical approach based on previous studies and library resources, this research analyzes the concept of urban flooding, flood warning systems, and the impact of IoT and VR on flood control. Flood warning systems play a crucial role in predicting and managing urban floods. IoT is employed for collecting, processing, and analysing large-scale environmental data and sharing the obtained information with other systems in a cloud-based shared environment.  VR can be used to materialize scenarios and simulate them to find optimal solutions. The results of this research indicate that the use of these technologies leads to increased prediction accuracy, reduced response time during crises and lower costsduring urban floods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیلاب‌های شهری، از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در آبخیزهای شهری هستند. برای پیشگیری و مدیریت یکپارچۀ بلایای طبیعی باید از راهکارهای هوشمندانه و به‌روز استفاده کرد. این پژوهش، با هدف امکان به‌کارگیریِ فناوری‌های نوین اینترنت ‌اشیا و واقعیت مجازی، به منظور طراحیِ سامانه‌هایِ هشدارِ هوشمند سیلاب شهری انجام شد. در پژوهش حاضر، با استفاده از مطالعات پیشین انجام‌شده و منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی ـ تحلیلی، مفهوم سیلابِ شهری، سامانه‌هایِ هشدارِ سیلاب، تأثیر اینترنت اشیا و واقعیت مجازی بر کنترل پدیدۀ سیلاب مورد تحلیل قرار گرفته است. سامانه‌هایِ هشدارِ سیلاب برای پیش‌بینی و مدیریت سیلاب شهری نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از اینترنت اشیا به‌ منظور‌ جمع‌آوری، پردازش، تحلیل داده‌های کلان محیطی و اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌دست‌آمده در محیط اشتراکی ابری با سایر سامانه‌ها بهره برد و از واقعیت مجازی می‌توان به منظور عینیت‌بخشی به سناریوها و شبیه‌سازی آن‌ها برای یافتن راهکارهای بهینه برای هر سناریوی ممکن و آمادگی کامل در برابر سناریوها استفاده کرد. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از این فناوری‌ها به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، کاهش زمان مورد نیاز برای کنترل بحران و کاهش هزینه‌ها هنگام وقوع سیلاب شهری می‌انجامد. این پژوهش می‌تواند یک گام مهم در جهت مدیریت هوشمند فضای شهری هنگام وقوع بلایای طبیعی و همچنین کاهش خطرات پدیده‌های حدی نظیر سیلاب منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم هشدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یکپارچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واقعیت مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_219577_2ac2712688c6b677d392dc44daa103fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
