<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات شهرداری تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست گذاری پیشرفت شهری</JournalTitle>
				<Issn>3092-653X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Urban Metro Scheduling for Reducing Travel Time and Enhancing Transportation System Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی زمان‌بندی سیستم متروی شهری برای کاهش زمان سفر و ارتقای کارایی سامانۀ حمل‌و‌نقل</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">217646</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judpm.2025.504991.1008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>مبارکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>روغنی عراقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی سیستم‌های انرژی پایدار، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>نوراللهی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی سیستم‌های انرژی پایدار، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the Grey Wolf Optimizer (GWO) algorithm is effectively employed to optimally schedule an urban metro system. The primary objective of this research is to significantly minimize the total passenger travel time, including waiting time at stations and in-train travel time. The proposed model considers parameters such as passenger arrival rates, stop durations, and the optimization variable h to simultaneously optimize departure and stop times. The implementation results on real-world data indicate that the cost function is significantly reduced from 23,500.75 seconds to 16,939.12 seconds using this approach. Additionally, the reduction in waiting time at high-traffic stations leads to a substantial improvement in system efficiency and passenger satisfaction. This innovative approach can pave the way for developing intelligent solutions in public transportation systems, reducing operational costs, and enhancing metro system performance. The results obtained open new avenues for future research aimed at further improving metro scheduling and management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری (GWO) برای تنظیم بهینۀ جدول زمانی سیستم متروی شهری استفاده شده است. هدف اصلی این مطالعه، به حداقل رساندن زمان کلی سفر مسافران شامل زمان انتظار در ایستگاه‌ها و زمان سواری در قطارها است. در مدل پیشنهادی، پارامترهایی نظیر نرخ ورود مسافران، زمان‌های توقف و متغیر بهینه‌سازی h مد نظر قرار گرفته‌اند تا زمان‌های حرکت و توقف به ‌صورت هم‌زمان بهینه شوند. نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم روی داده‌های واقعی نشان می‌دهد با استفاده از این روش، تابع هدف به‌ طور قابل توجهی کاهش یافته و مقدار آن از 75/23500 ثانیه به 12/16939 ثانیه رسیده است. همچنین، کاهش زمان انتظار در ایستگاه‌های پرتردد به بهبود قابل ‌توجه کارایی سیستم و افزایش رضایت مسافران منجر شده است. این رویکرد نوین می‌تواند زمینه‌ساز توسعۀ راهکارهای هوشمند در سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای عملکرد سیستم مترو شود. نتایج به‌دست‌آمده، افق‌های جدیدی را برای تحقیقات آتی در جهت بهبود بیشتر زمان‌بندی و مدیریت سامانه‌های مترو فراهم می‌آورد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان انتظار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان سفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مترو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم گرگ خاکستری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.judpm.ir/article_217646_b267633e1b693bfca4bdbc699d534ac2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
